RESUMEN BERAZATEGUI 12/13 (EXCEPTUANDO COPA ARGENTINA)
| APELLIDO | MIN | ING | BCO | LE | SP | SC | AM | EXP | GOLES |
| GONZALEZ | 3184 | 36 | - | 1 | - | 3 | 1 | ||
| ACUÑA | 1742 | 22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
| ISLAS | 2940 | 33 | - | 1 | 3 | - | 9 | 1 | |
| ALCIBIADE | 2662 | 30 | 5 | - | 2 | - | 8 | 1 | |
| PONCE | 2565 | 32 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | |
| TORRES F | 1860 | 29 | 5 | - | - | 3 | 4 | - | |
| QUILLUTAY | 3041 | 31 | - | 2 | 4 | - | 14 | 1 | |
| BANEGAS E. | 1763 | 28 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | |
| BRUNETTI | 1924 | 29 | 2 | - | 4 | 2 | - | 3 | |
| GOMEZ | 90 | 1 | 28 | - | - | 8 | - | - | |
| ARREGUI | 1893 | 25 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 | - | |
| PELLEGRINI | 438 | 10 | 22 | - | - | 5 | 2 | - | |
| TABARE | 201 | 6 | 2 | - | - | 29 | - | - | |
| COASSINI | 1470 | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | |
GOLEADORES: 36 GOLES DE LOS CUALES 7 FUERON DE TIRO PENAL
| PASTOR GUSTAVO | 5 | 2 PENAL | |
| ITALIANO | 2 | ||
| DOCK SUD | 1 | PENAL | |
| LAMADRID | 1 | PENAL | |
| DEF. UNIDOS | 1 | ||
| ISLAS IVAN | 5 | 2 PENAL | |
| ITALIANO | 1 | ||
| TALLERES | 1 | ||
| EL PORVENIR | 1 | PENAL | |
| LAFERERRE | 1 | PENAL | |
| TORRES FERNANDO | 4 | 3 PENAL | |
| SAN MIGUEL | 2 | 1 PENAL | |
| CAMBACERES | 1 | PENAL | |
| SACACHISPAS | 1 | PENAL | |
| CANO NAHUEL | 3 | ||
| LAMADRID | 1 | ||
| FENIX | 2 | ||
| BRUNETTI JUAN | 3 | ||
| EXCURSIONISTAS | 1 | ||
| ARREGUI ADRIAN | 2 | ||
| ITALIANO | 1 | ||
| EXCURSIONISTAS | 1 | ||
| COASSINI JUAN M. | 2 | ||
| LAMADRID | 1 | ||
| DOCK SUD | 1 | ||
| BANEGAS ERNESTO | 2 | ||
| MIDLAND | 1 | ||
| LUJAN | 1 | ||
| ITALIANI MATIAS | 2 | ||
| SACACHSIPAS | 1 | ||
| DOCK SUD | 1 | ||
| PONCE DAMIAN | 2 | ||
| MIDLAND | 1 | ||
| LAMADRID | 1 | ||
| ALCIBIADE DIEGO | 1 | ||
| EXCURSIONISTAS | 1 | ||
| FENER HERNAN | 1 | ||
| DEF. UNIDOS | 1 | ||
| CIGOGNA DANIEL | 1 | ||
| EL PORVENIR | 1 | ||
| POMBO NAHUEL | 1 | ||
| DEP. ESPAÑOL | 1 | ||
| MONASTERIO (LUJAN) EN CONTRA | 1 | ||
| MARTINEZ (EL PORVENIR) | 1 |
EXPULSADOS :16
| BRUNETTI JUAN | 3 |
| MIDLAND (1RA FECHA) | |
| TALLERES (17MA FECHA) | |
| ACUÑA DANIEL | 2 |
| SACACHISPAS (2DA FECHA) | |
| LUJAN (26TA FECHA) | |
| QUILLUTAY MARIANO | 2 |
| TALLERES (17MA FECHA) | |
| TALLERES (36RA FECHA) | |
| ALCIBIADE DIEGO | 1 |
| EL PORVENIR (8VA FECHA) | |
| PASTOR GUSTAVO | 1 |
| ARG. MERLO (11MA FECHA) | |
| FENER HERNAN | 1 |
| LAMADRID (15TA FECHA) | |
| COASSINI JUAN | 1 |
| CAMBACERES (19NA FECHA) | |
| BAEZ CELSO | 1 |
| UAI URQUIZA (32DA FECHA) | |
| MONTELLANO DANIEL | 1 |
| ARG. MERLO (30MA FECHA) | |
| GONZALEZ CESAR | 1 |
| ITALIANO (23RA FECHA) | |
| ISLAS IVAN | 1 |
| SACACHISPAS (21RA FECHA) | |
| BANEGAS JOSE LUIS | |
| EL PORVENIR (27MA FECHA) | |