EXP.TORNEO..49....(20) (29)
TOTAL....... 49
| ARG. MERLO | 5 | 1 | 4 |
| ARG.QUILMES | 4 | 0 | 4 |
| BERAZATEGUI | 3 | 2 | 1 |
| CAMBACERES | 1 | 1 | 0 |
| CENTRAL CBA | 5 | 3 | 2 |
| DEF. UNIDOS | 3 | 3 | 0 |
| DEP. ESPAÑOL | 3 | 1 | 2 |
| DOCK SUD | 3 | 0 | 3 |
| EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 1 |
| ITUZAINGO | 2 | 0 | 2 |
| JJ URQUIZA | 1 | 0 | 1 |
| LAFERRERE | 4 | 3 | 1 |
| LAMADRID | 1 | 0 | 1 |
| LINIERS | 2 | 0 | 2 |
| LUJAN | 2 | 2 | 0 |
| MIDLAND | 1 | 0 | 1 |
| SAN TELMO | 3 | 2 | 1 |
| SP. ITALIANO | 3 | 2 | 1 |
| TALLERES | 1 | 0 | 1 |
LOCALES 20
| ARG. MERLO | 1 | |
| DE LUCCA SEBASTIAN | 6 | |
| BERAZATEGUI | 2 | |
| ACUÑA DANIEL | 2 | |
| MAIDANA MATIAS | 4 | |
| CAMBACERES | 1 | |
| LANDA PABLO | 10 | |
| C.CORDOBA | 3 | |
| LARROSA JONATHAN | 6 | |
| SILVANI GASTON | 6 | |
| SILVANI DANIEL | 6 | |
| DEF. UNIDOS | 2 | |
| GAMBETTA PABLO | 3 | |
| GIMENEZ MATIAS | 5 | |
| DEP. ESPAÑOL | 1 | |
| SAMMERIA JUAN | 6 | |
| EXCURSIONISTAS | 1 | |
| CUATRIN HUGO | 10 | |
| LAFERRERE | 3 | |
| MORENO CARLOS | 4 | |
| ORDANO ARTURO | 4 | |
| MARZORATTI MARCELO | 4 | |
| LUJAN | 2 | |
| PACCOR MARCELO | 6 | |
| LEMA DARIO | 10 | |
| SAN TELMO | 2 | |
| BONNASSIES FEDERICO | 1 | |
| LEZCANO JONATHAN | 6 | |
| SP. ITALIANO | 2 | |
| DI BIASE ELIAS | 11 | |
| KISSNER NICOLAS | 11 |
VISITANTES....29
| ARG. MERLO | 4 | |
| BARRIENTOS CRISTIAN | 3 | |
| DOMINGUEZ LEONARDO | 3 | |
| BIANCHI FERNANDO | 10 | |
| BEZZONE ALAN | 10 | |
| ARG.QUILMES | 4 | |
| ORTIZ MARIO | 2 | |
| LEGUIZA DIEGO | 4-11 | |
| CAPUTO DANIEL | 6 | |
| BERAZATEGUI | 1 | |
| PONCE DAMIAN | 3 | |
| CENTRAL CBA | 2 | |
| LEDESMA MANUEL | 1 | |
| LARROSA JONATHAN | 9 | |
| DEF. UNIDOS | 1 | |
| BENAVENTE NAHUEL | 6 | |
| DEP . ESPAÑOL | 2 | |
| SOSA MAXIMILIANO | 3 | |
| AGUIRRE DIEGO | 10 | |
| DOCK SUD | 3 | |
| NAPOLI JOSE | 3 | |
| ALVAREZ LUCIANO | 6 | |
| LUGARZO LEANDRO | 8 | |
| EXCURSIONISTAS | 1 | |
| VIQUEIRA GASTON | 11 | |
| ITUZAINGO | 2 | |
| GAUNA NICOLAS | 4 | |
| MANTOVANI EMANUEL | 6 | |
| JJ URQUIZA | 1 | |
| ABRUZZI JOSE | 10 | |
| LAFERRERE | 1 | |
| VALLEJOS DAMIAN | 2 | |
| LAMADRID | 1 | |
| PEREZ IGNACIO | 8 | |
| LINIERS | 2 | |
| BANEGAS JOSE | 1 | |
| COGROSSI LEANDRO | 5 | |
| MIDLAND | 1 | |
| SIENA ANDRES | 4 | |
| SAN TELMO | 1 | 0 |
| BONASSIES FEDERICO | 6 | |
| SP. ITALIANO | 1 | |
| LASO JOAQUIN | 10 | |
| TALLERES | 1 | |
| ORFILA ALEJANDRO | 2 |