EXP-TOR 12/13
TOTAL EXPULSADOS 2012/2013.........176.....84...92
POR EQUIPOS
16 BERAZATEGUI
15 EXCURSIONISTAS
15 EL PORVENIR
11 FENIX
11 LAMADRID
10 ARG. MERLO
10 SACACHISPAS
10 TALLERES
10 UAI URQUIZA
8 LUJAN
8 SAN MIGUEL
7 ESPAÑOL
7 DOCK SUD
6 CAMBACERES
6 LAFERRERE
6 JJ URQUIZA
6 ITALIAN0
5 LINIERS
5 DEF. UNIDOS
3 MIDLAND
DESGLOSADO POR EQUIPOS
| ARG-MERLO | 10 | |||
| VELASCO OSCAR | 1- | 12- | ||
| ALMARAZ | 6- | |||
| SIENA | 7- | |||
| DE SANTIS DANIEL | 14- | 24 | ||
| PONCE RODRIGO | 14- | |||
| BARRIENTOS JUAN | 14- | 30 | ||
| GARCIA MANUEL | 33 | |||
| BERAZATEGUI | 16 | |||
| BRUNETTI JUAN | 1- | 17- | 27 | |
| ACUÑA DANIEL | 2- | 26 | ||
| ALCIBIADE DIEGO | 8- | |||
| PASTOR GUSTAVO | 11- | |||
| FENER HERNAN | 15- | |||
| QUILLUTAY MARIANO | 17- | 36 | ||
| COASSINI JUAN M. | 19- | |||
| ISLAS IVAN | 21- | |||
| GONZALEZ CESAR | 23 | |||
| BANEGAS JOSE | 26 | |||
| MONTELLANO DIEGO | 30 | |||
| BAEZ CELSO | 32 | |||
| CAMBACERES | 6 | |||
| CARDOZO DANIEL | 3- | |||
| MARTINEZ B. | 15- | |||
| AREBALO ALEJANDRO. | 15- | |||
| BENAVENTE NAHUEL | 26 | |||
| M.RIOS VICTOR | 30 | |||
| CASANOVAS JUAN | 36 | |||
| DEF.UNIDOS | 5 | |||
| ARGAÑARAZ | 5- | |||
| MONTENEGRO RODRIGO | 21- | 35 | ||
| SMARGIASSI FERNANDO | 23 | |||
| AMADO JULIAN | 34 | |||
| DOCK SUD | 7 | |||
| SILVA PABLO | 8- | |||
| BORRAJO | 10- | 24 | ||
| FLEITAS MATIAS | 22- | |||
| GALLARDO MARIO | 26 | |||
| PEREZ IGNACIO | 32 | |||
| DOMINGUEZ LEONARDO | 33 | |||
| EL PORVENIR | 14 | |||
| PERALTA JULIAN | 4- | 8- | 26 | |
| QUINTEROS GUSTAVO | 6- | 31 | ||
| FRAGUEDA MAXIMILIANO | 9- | 24 | ||
| VALIÑAS MANUEL | 15- | |||
| PERALTA MANUEL. | 15- | |||
| LANDA PABLO | 17- | |||
| MARIN YAIR | 12- | |||
| SEGOVIA DENIS | 23 | |||
| PASTOR GUSTAVO | 30 | |||
| BAZTERRECHEA LAUTARO | 35 | |||
| ROMERO MARIANO | 35 | |||
| ESPAÑOL | 7 | |||
| ARRUA MILCIADES | 6- | 10- | ||
| RAMIREZ | 8 | |||
| INGHENTRON ADAN | 13- | 18- | ||
| LEGUIZAMON | 16- | |||
| VILLALBA ISMAEL | 26 | |||
| EXCURSIONISTAS | 15 | |||
| HOLLEMBACH | 4- | |||
| VILLANUEVA JULIO | 5- | |||
| DI ZEO JONATHAN | 7- | 10- | ||
| GERLING MARIANO | 12 | |||
| QUINTANA FEDERICO | 14- | |||
| LUGARZO L. | 15- | 26 | 31 | |
| ROLDAN GABRIEL | 15- | 22- | ||
| STEINGHART JONATHAN | 26 | |||
| CUATRIN HUGO | 27 | |||
| MALNERO SEBASTIAN | 34 | |||
| FONTENLA JUAN | 35 | |||
| FENIX | 11 | |||
| ALVAREZ | 4- | |||
| SILVA PABLO | 6- | |||
| GONZALEZ DANIEL | 18- | |||
| ZUCCARO MARTIN | 18- | |||
| MARCOS JOAQUIN | 18- | |||
| FONZALIDA LIONEL | 19- | |||
| BONORA SERGIO | 21- | 26 | ||
| ORTIGOZA SERGIO | 23 | |||
| GIL GONZALO | 25 | |||
| BARGAS LEONEL | 36 | |||
| ITALIANO | 6 | |||
| BOGAO | 1- | |||
| ZALLIO DAMIAN | 7- | |||
| RODRIGUEZ YAIR | 22- | 29 | ||
| BESSONE ALAN | 22- | 29 | ||
| LAFERRERE | 6 | |||
| OJEDA DANIEL | 7- | 16- | ||
| VERDUM PABLO | 15- | |||
| STAGLIANO LUCAS | 24 | |||
| PORTILLO IVAN | 32 | |||
| MANNARA PABLO | 32 | |||
| LAMADRID | 11 | |||
| ESQUIU | 1- | 10- | ||
| HERSBERGER | 7- | 9- | ||
| ALVAREZ LUCIANDO | 9- | |||
| KAESBURG SERGIO | 10- | |||
| BILLORDO LINO | 15- | |||
| ALDERETE GABRIEL | 22- | |||
| SARACINI VICTOR | 31 | |||
| LUCERO PABLO | 33 | |||
| RIVAS BOLAÑOZ MAXIMILIANO | 34 | |||
| LINIERS | 5 | |||
| AMELOTTI GUILLERMO | 8- | |||
| CUEVAS ALEJANDRO | 9- | |||
| ALLENDE SEBASTIAN | 12- | |||
| ACOSTA CESAR | 17- | |||
| ROMERO OSCAR | 20- | |||
| LUJAN | 7 | |||
| PORTILLO | 7- | 26 | ||
| RONCORONI | 12- | |||
| FREDDES SANTIAGO | 16- | |||
| BOGADO GUIILLERMO | 18- | 26 | ||
| ORODE FELIX | 30 | |||
| UBIRIA JORGE | 31 | |||
| MIDLAND | 3 | |||
| BATARAZ CARLOS | 6- | 24 | ||
| SALOMON FERNANDO | 35 | |||
| SACACHISPAS | 10 | |||
| DORAZIO | 3- | 33 | ||
| CASADO PABLO | 8- | |||
| ZERBO | 9- | |||
| RIOS ALAN | 12- | |||
| LUNA DAMIAN | 16- | |||
| DIAZ HOMERO | 24 | |||
| CAMPOZANO CRISTIAN | 26 | |||
| MORENO LUCIANO | 27 | |||
| ESTEVEZ MAXIMILIANO | 32 | |||
| SAN MIGUEL | 8 | |||
| MONTELLANO | 5- | |||
| ALESSANDRINI CRISTIAN | 8- | |||
| MORTUORI JUAN | 10- | 16- | ||
| ACEVEDO LAUTARO | 10- | |||
| SCARNATTO LUCAS | 18- | |||
| CRESPIN ARIEL | 18- | |||
| LUGARZO LUCAS | 26 | |||
| TALLERES | 10 | |||
| FERNANDEZ LUCAS | 7- | 16- | ||
| RODRIGUEZ MAXIMILIANO | 15- | 34 | ||
| CARPINTERO D. | 15- | |||
| IGLESIAS MARTIN | 17- | |||
| ALVAREZ LEONARDO | 22- | |||
| CONTRERAS GONZALO | 23 | |||
| GODOY FERNANDO | 24 | |||
| NUÑEZ CLAUDIO | 32 | |||
| URQUIZA | 5 | |||
| BOGNI | 5- | |||
| LOBO LUIS | 7- | 20- | ||
| BRIZUELA C. | 9- | |||
| RAMIREZ SIMON | 10- | |||
| VALINOTTI EMANUEL | 33 | |||
| UAI URQUIZA | 10 | |||
| CORIA JORGE | 5- | 2- | ||
| VIDAL EZEQUIEL | 7- | 30 | ||
| GARCETE GABRIEL | 14- | |||
| CELIZ LEONARDO | 19- | 31 | ||
| MONZON JAVIER | 19- | |||
| ORTIZ MARTIN | 20- | |||
| HARKES LEONARDO | 21- |
DESGLOCE INDIVIDUAL
LOCALES............................... 84
| BRUNETTI JUAN | BERAZATEGUI | 1- | ||
| VELASCO OSCAR | ARG.MERLO | 1- | 12- | |
| HOLLEMBACH | EXCURSIONITAS | 4- | ||
| CORIA JORGE | UAI URQUIZA | 5- | ||
| QUINTEROS GUSTAVO | EL PORVENIR | 6- | ||
| BATARAZ CARLOS | MIDLAND | 6- | 24 | |
| HERSBERGER | LAMADRID | 7- | 9- | |
| VIDAL EZEQUIEL | UAi URQUIZA | 7- | ||
| SIENA | ARG.MERLO | 7- | ||
| OJEDA DANIEL | LAFERRERE | 7- | ||
| FERNANDEZ- | TALLERES | 7- | ||
| ALESSANDRINI CRISITIAN | SAN MIGUEL | 8- | ||
| SILVA PA.BLO | DOCK SUD | 8- | ||
| PERALTA JAVIER | EL PORVENIR | 8- | ||
| CASADO | SACACHISPAS | 8- | ||
| ALVAREZ | LAMADRID | 9- | ||
| CUEVAS ALEJANDRO. | LINIERS | 9- | ||
| DI ZEO JONATHAN | EXCURSIONISTAS | 10- | ||
| RAMIREZ | URQUIZA | 10- | ||
| MORTURI JUAN | SAN MIGUEL | 10- | 16 | |
| BORRAJO MATIAS | DOCK SUD | 10- | ||
| ACEVEDO LAUTARO | SAN MIGUEL | 10- | ||
| RONCORONI MATIAS | LUJAN | 12- | ||
| RIOS ALAN | SACACHISPAS | 12- | ||
| GERLING MARIANO | EXCURSIONISTAS | 12- | ||
| INGHENTRON ADAN | ESPAÑOL | 13- | 18 | |
| DE SANTIS DANIEL | ARG-MERLO | 14 | ||
| PONCE RODRIGO | ARG.MERLO | 14 | ||
| BARRIENTOS JUAN M. | ARG. MERLO | 14 | ||
| QUINTANA FEDERICO | EXCURSIONISTAS | 14 | ||
| RODRIGUEZ MAXIMILIANO | TALLERES | 15 | ||
| CARPINTERO DAMIAN. | TALLERES | 15 | ||
| BILLORDO LINO. | LAMADRID | 15 | ||
| VERDUM PABLO, | LAFERRERE | 15 | ||
| MARTINEZ BRAIAN | CAMBACERES | 15 | ||
| AREBALO ALEJANDRO | CAMBACERES | 15 | ||
| FREDDES SANTIAGO | LUJAN | 16 | ||
| LEGUIZAMON ALEXIS | ESPAÑOL | 16 | ||
| IGLESIAS MARTIN | TALLERES | 17 | ||
| ACOSTA CESAR | LINIERS | 17 | ||
| BOGADO MAURO | LUJAN | 18 | ||
| MARIN YAIR | EL PORVENIR | 18 | ||
| SCARNATTO LUCAS | SAN MIGUEL | 18 | ||
| CRESPIN ARIEL | SAN MIGUEL | 18 | ||
| INGHENTRON ADAN | ESPAÑOL | 18 | ||
| FONZALIDA LIONEL | FENIX | 19 | ||
| LOBO LUIS | URQUIZA | 20 | ||
| ISLAS IVAN | BERAZATEGUI | 21 | ||
| HARKES LEONARDO | UAI URQUIZA | 21 | ||
| ALVAREZ LEONARDO | TALLERES | 22 | ||
| ROLDAN GABRIEL | EXCURSIONISTAS | 22 | ||
| RODRIGUEZ YAIR | ITALIANO | 22 | ||
| BESSONE ALAN | ITALIANO | 22 | ||
| SEGOVIA DENIS | EL PORVENIR | 23 | ||
| ORTIGOZA SERGIO | FENIX | 23 | ||
| GONZALEZ CESAR | BERAZATEGUI | 24 | ||
| GODOY FERNANDO | TALLERES | 24 | ||
| DAIZ HOMERO | SACACHISPAS | 24 | ||
| GIL GONZALO | FENIX | 25 | ||
| BENAVENTE NAHUEL | CAMBACERES | 26 | ||
| STEINGHART JONATHAN | EXCURSIONISTAS | 26 | ||
| BANEGAS JOSE | BERAZATEGUI | 26 | ||
| BONORA SANTIAGO | FENIX | 26 | ||
| VILLALBA ISMAEL | ESPAÑOL | 26 | ||
| MORENO LUCIANO | SACACHISPAS | 27 | ||
| MONTELLANO DIEGO | BERAZATEGUI | 30 | ||
| PASTOR GUSTAVO | EL PORVENIR | 30 | ||
| ORODE FELIX | LUJAN | 30 | ||
| SARACINI VICTOR | LAMADRID | 31 | ||
| CELIZ LEONARDO | UAI URQUIZA | 31 | ||
| ESTEVEZ MAXIMILIANO | SACACHISPAS | 32 | ||
| PEREZ IGNACIO | DOCK SUD | 32 | ||
| BAEZ CELSO | BERAZATEGUI | 32 | ||
| LUCERO PABLO | LAMADRID | 33 | ||
| D ORAZIO MARCOS | SACACHISPAS | 33 | ||
| MALNERO SEBASTIAN | EXCURSIONISTAS | 34 | ||
| MONTENEGRO RAMIRO | DEF. UNIDOS | 35 | ||
| SALOMON FERNANDO | MIDLAND | 35 | ||
| QUILLUTAY MARIANO | BERAZATEGUI | 36 |
VISITANTES......................... 92
| 1 | BOGAO | ITALIANO | 1 | |
| 2 | ESQUIU | LAMADRID | 1 | 10 |
| 3 | CARDOZO | CAMBACERES | 3 | |
| 4 | DORAZIO | SACACHISPAS | 3 | |
| 5 | PERALTA JAVIER | EL PORVENIR | 4 | 26 |
| 6 | ALVAREZ SERGIO | FENIX | 4 | |
| 7 | ARGAÑARAZ - | DEF.UNIDOS | 5 | |
| 8 | MONTELLANO DIEGO | SAN MIGUEL | 5 | |
| 9 | BOGNI | URQUIZA | 5 | |
| 10 | VILLANUEVA | EXCURSIONISTAS | 5 | |
| 11 | ARRUA MILCIADES | ESPAÑOL | 6 | 10 |
| 12 | CORIA JORGE | UAI URQUIZA | 2 | |
| 13 | ACUÑA DANIEL | BERAZATEGUI | 2 | 26 |
| 14 | ZALLIO DAMIAN | ITALIANO | 7 | |
| 15 | DI ZEO JONATHAN | EXCURSIONISTAS | 7 | |
| 16 | LOBO LUIS | URQUIZA | 7 | |
| 17 | PORTILLO MAXIMILIANO | LUJAN | 7 | |
| 18 | RAMIREZ | ESPAÑOL | 8 | |
| 19 | AMELOTTI GUILLERMO | LINIERS | 8 | |
| 20 | ALCIBIADE DIEGO | BERAZATEGUI | 8 | |
| 21 | BRIZUELA | URQUIZA | 9 | |
| 22 | FRAGUEDA MAXIMILIANO | EL PORVENIR | 9 | 24 |
| 23 | ZERBO ADRIAN | SACACHISPAS | 9 | |
| 24 | KAESBURG SERGIO | LAMADRID | 10 | |
| 25 | ARRUA MILCIADES | ESPAÑOL | 10 | |
| 27 | PASTOR GUSTAVO | BERAZATEGUI | 11 | |
| 28 | ALLENDE SEBASTIAN | LINIERS | 12 | |
| 29 | GARCETE GABRIEL | UAI URQUIZA | 14 | |
| 30 | FENER HERNAN. | BERAZATEGUI | 15 | |
| 31 | VALIÑAS MANUEL | EL PORVENIR | 15 | |
| 32 | PERALTA MANUEL | EL PORVENIR | 15 | |
| 33 | ROLDAN GERARDO | EXCURSIONISTAS | 15 | |
| 34 | LUGARZO LEANDRO | EXCURSIONISTAS | 15 | |
| 35 | LUNA DAMIAN | SACACHISPAS | 16 | |
| 36 | OJEDA DANIEL | LAFERRERE | 16 | |
| 37 | FERNANDEZ LUCAS | TALLERES | 16 | |
| 38 | BRUNETTI JUAN | BERAZATEGUI | 17 | 27 |
| 39 | QUILLUTAY MARIANO | BERAZATEGUI | 17 | |
| 40 | LANDA PABLO | EL PORVENIR | 17 | |
| 41 | GONZALEZ DANIEL | FENIX | 18 | |
| 42 | MARCOS JOAQUIN | FENIX | 18 | |
| 43 | ZUCCARO MARTIN | FENIX | 18 | |
| 44 | CELIZ LEONARDO | UAI URQUIZA | 19 | |
| 45 | MONZON JAVIER | UAI URQUIZA | 19 | |
| 46 | COASSINI JUAN M | BERAZATEGUI | 19 | |
| 47 | ROMERO OSCAR | LINIERS | 20 | |
| 48 | ORTIZ MARTIN | UAI URQUIZA | 20 | |
| 49 | BONORA SERGIO | FENIX | 21 | |
| 50 | MONTENEGRO RODRIGO | DEF- UNIDOS | 21 | |
| 51 | FLEITAS MATIAS | DOCK SUD | 22 | |
| 52 | ALDERETE GABRIEL | LAMADRID | 22 | |
| 53 | SMARGIASSI FERNANDO | DEF. UNIDOS | 23 | |
| CONTRERAS GONZALO | TALLERES | 23 | ||
| DE SANTIS DANIEL | ARG. MERLO | 24 | ||
| BORRAJO MATIAS | DOCK SUD | 24 | ||
| STAGLIANO LUCAS | LAFERRERE | 24 | ||
| CAMPOZZANO CRISTIAN | SACACHISPAS | 27 | ||
| BOGADO GUILLERMO | LUJAN | 27 | ||
| PORTILLO SERGIO | LUJAN | 27 | ||
| CUATRIN HUGO | EXCURSIONISTAS | 27 | ||
| LUGARZO LEANDRO | EXCURSIONISTAS | 27 | 31 | |
| PACCOR MARCELO | SAN MIGUEL | 27 | ||
| GALLARDO MARIO | DOCK SUD | 27 | ||
| BEZZONE ALAN | ITALIANO | 29 | ||
| RODRIGUEZ YAIR | ITALIANO | 29 | ||
| BARRIENTOS CRISTIAN | ARG. MERLO | 30 | ||
| VIDAL EZEQUIEL | UAI URQUIZA | 30 | ||
| M.RIOS VICTOR | CAMBACERES | 30 | ||
| UBIRIA JORGE | LUJAN | 31 | ||
| QUINTEROS GUSTAVO | EL PORVENIR | 31 | ||
| NUÑEZ CLAUDIO | TALLERES | 32 | ||
| PIERRI NICOLAS | LAMADRID | 32 | ||
| PORTILLO IVAN | LAFERRERE | 32 | ||
| MANNARA PABLO | LAFERRERE | 32 | ||
| GARCIA MANUEL | ARG. MERLO | 33 | ||
| VALINOTTI EMANUEL | JJ URQUIZA | 33 | ||
| DOMINGUEZ LEONARDO | DPCK SUD | 33 | ||
| RODRIGUEZ MAXIMILIANO | TALLERES | 34 | ||
| RIVAS BOLAÑOZ MAXIMILIANO | LAMADRID | 34 | ||
| AMADO JULIAN | DEF. UNIDOS | 34 | ||
| BAZTERRECHEA LAUTARO | EL PORVENIR | 35 | ||
| ROMERO MARIANO | EL PORVENIR | 35 | ||
| FONTENLA JUAN | EXCURSIONISTAS | 35 | ||
| BARGAS LEONEL | FENIX | 36 | ||
| CASANOVAS JUAN | CAMBACERES | 36 |