MIDLAND
| CL | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 | |
| CD | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | |
| TOTAL C | X | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 18 |
| DL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| DV | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| TOTAL D | X | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 |
| T L | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 9 | |
| T V | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | |
| T G | X | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 27 |
| T NEU | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| T TOTAL | X | 31 | 14 | 8 | 9 | 45 | 29 |
| FECHA | LC | VC | LD | VD | NEU | CANCHA |
| 15/12/2012 | 1-1 | |||||
| 06/08/2012 | 1-0 | |||||
| 23/04/2012 | 3-0 | V.S.C. | ||||
| 12/11/2011 | 1-2 | |||||
| 07/12/2010 | 0-2 | |||||
| 01/08/2010 | 1-0 | |||||
| 24/02/2010 | 1-1 | |||||
| 11/10/2009 | 2-0 | EL PORVENIR | ||||
| 14/06/2009 | 2-0 | REDUC LANUS NOCT | ||||
| 07/06/2008 | 0-2 | REDUC | ||||
| 12/04/2008 | 0-1 | |||||
| 20/10/2007 | 0-1 | |||||
| 12/04/2007 | 3-1 | EST.BS.AS | ||||
| 16/11/2006 | 0-1 | |||||
| 11/02/2006 | 3-0 | |||||
| 27/08/2005 | 0-0 | |||||
| 06/03/2005 | 1-0 | |||||
| 28//11/2004 | 5-3 | |||||
| 16/05/2002 | 2-0 | |||||
| 08/02/2001 | 1-1 | |||||
| 06/07/1996 | 0-2 | EL PORVENIR | ||||
| 11/05/1996 | 1-1 | |||||
| 18/11/1995 | 5-1 | |||||
| 18/03/10995 | 0-1 | |||||
| 24/09/1994 | 1-0 | |||||
| 14/05/1994 | 1-1 | |||||
| 13/0111993 | 0-2 | |||||
| 27/09/1993 | 5-0 | |||||
| 18/10/1992 | 2-1 | |||||
| 08/02/1989 | 2-1 | |||||
| 29/07/1989 | 1-1 |
TOTAL 3 QUE NO PIERDE.- 1 NO GANA
LOCAL: 6 QUE NO PIERDE CON 5 TRIUNFOS CONSECUTIVOS. 9 QUE NO EMPATA
VISITA 1 NO PIERDE.- 6 QUE NO GANA(2007 EN LA D) (EN LA C DESDE 2002)