LAMADRID
EN LA D: 2.- EN LA B: 2.- EN LA C. 30.-
18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 23 |
19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 22 |
37 | 16 | 11 | 10 | 54 | 45 |
12-10-2013 1RA C 1-1 (V)
06-05-2013 1RA C 3-1 (L) EN CAÑUELAS
09-11-2012 1RA C 2-0 (V)
23-04-2011 1RA C 0-0 (V)
08-11-2010 1RA C 0-2 (L)
07-04-2010 1RA C 3-0 (L)
11-11-2009 1RA C 1-0 (V)
18-05-2009 1RA C 3-0 (L)
22-11-2009 1RA C 1-1 (V)
14-02-2003 1RA C 4-2 (L)
17-08-2002 1RA C 1-2 (V)
06-04-2002 1RA C 3-0 (L)
06-10-2001 1RA C 1-0 (V)
26-02-2000 1RA B 0-0 (V)
10-09-1999 1RA B 2-1 (L)
08-05-2009 1RA B 1-4 (L)
27-10-1998 1RA B 0-5 (V) EN DEF.BELGRANO
15-03-1997 1RA C 4-1 (V)
12-10-1996 1RA C 2-1 (L)
22-06-1996 RED C 0-3 (V)
15-06-1996 RED C 2-1 (L)
20-04-1996 1RA C 3-3 (L)
28-10-1995 1RA C 0-1 (V)
16-09-1984 1RA C 3-2 (V)
05-05-1984 1RA C 4-0 (L)
09-10-1982 1RA C 2-1 (L)
29-05-1982 1RA C 0-0 (V)
19-09-1981 1RA C 0-0 (V)
09-05-1981 1RA C 1-2 (L)
08-11-1980 1RA C 0-0 (L)
21-06-1980 1RA C 1-1 (V)
18-08-1979 1RA C 0-2 (V)
06-04-1979 1RA C 1-1 (L)
14-10-1978 1RA C 0-2 (L)
29-04-1978 1RA C 2-1 (V) EN ALL BOYS
1976 1RA D 0-2 (V)
24-04-1976 1RA D 4-2 (L) EN QUILMES